7800 Handrad
| Artikel-Nr. | DN | D (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 | BIM / CAD | Verfügbarkeit | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800040000 | 3/4"-2" | 140 | 0.600 | 873114 | 871517 | Ab Lager | ||
| 7800050000 | 50 | 160 | 0.700 | 873116 | 817518 | Ab Lager | ||
| 7800080000 | 80-65 | 190 | 0.900 | 873118 | 871521 | Ab Lager | ||
| 7800100000 | 100 | 240 | 1.000 | 873119 | 871522 | Ab Lager | ||
| 7800125150 | 125-150 | 320 | 2.200 | 87312* | 87152 | Ab Lager | ||
| 7800200000 | 200 | 360 | 3.200 | 873123 | 872525 | Ab Lager | ||
| 7800250350 | 250-350 | 485 | 4.500 | 87312* | 87152 | Ab Lager | ||
| 7800400000 | 400 | 600 | 21.000 | 873127 | 871528 | Ab Lager | ||
| 7800500600 | 500-600 | 800 | 21.200 | Ab Lager |
DN
Merkliste
| 7800040000 | 3/4"-2" | |
| D | 140 mm | |
| Gewicht | 0.600 kg | |
| NPK-Nr. 411 | 873114 | |
| NPK-Nr. 412 | 871517 | |
| BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7800040000 | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| 7800050000 | 50 | |
| D | 160 mm | |
| Gewicht | 0.700 kg | |
| NPK-Nr. 411 | 873116 | |
| NPK-Nr. 412 | 817518 | |
| BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7800050000 | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| 7800080000 | 80-65 | |
| D | 190 mm | |
| Gewicht | 0.900 kg | |
| NPK-Nr. 411 | 873118 | |
| NPK-Nr. 412 | 871521 | |
| BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7800080000 | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| 7800100000 | 100 | |
| D | 240 mm | |
| Gewicht | 1.000 kg | |
| NPK-Nr. 411 | 873119 | |
| NPK-Nr. 412 | 871522 | |
| BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7800100000 | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| 7800125150 | 125-150 | |
| D | 320 mm | |
| Gewicht | 2.200 kg | |
| NPK-Nr. 411 | 87312* | |
| NPK-Nr. 412 | 87152 | |
| BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7800125150 | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| 7800200000 | 200 | |
| D | 360 mm | |
| Gewicht | 3.200 kg | |
| NPK-Nr. 411 | 873123 | |
| NPK-Nr. 412 | 872525 | |
| BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7800200000 | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| 7800250350 | 250-350 | |
| D | 485 mm | |
| Gewicht | 4.500 kg | |
| NPK-Nr. 411 | 87312* | |
| NPK-Nr. 412 | 87152 | |
| BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7800250350 | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| 7800400000 | 400 | |
| D | 600 mm | |
| Gewicht | 21.000 kg | |
| NPK-Nr. 411 | 873127 | |
| NPK-Nr. 412 | 871528 | |
| BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7800400000 | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| 7800500600 | 500-600 | |
| D | 800 mm | |
| Gewicht | 21.200 kg | |
| NPK-Nr. 411 | ||
| NPK-Nr. 412 | ||
| BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7800500600 | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
Anwendung
- Für alle Absperrarmaturen,Hausanschluss 3/4" bis 2", DN 20 bis DN 40,Hauptschieber DN 50 bis DN 600
Werkstoff
- Handrad
- Guss oder Stahl mit EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 μm
mehr