N914 Ventilstange komplett
| Artikel-Nr. | Typ | Frosttiefe (cm) | Gewicht (kg) | Verfügbarkeit | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N914000070 | x | H4 | 57 | 6.500 | Ab Lager | |
| N914000090 | x | H4 | 77 | 7.000 | Ab Lager | |
| N914000110 | x | H4 | 97 | 7.600 | Ab Lager | |
| N914000148 | x | H4 | 135 | 8.800 | Ab Lager | |
| N914100070 | o | H4-HV | 57 | 6.500 | Ab Lager | |
| N914100090 | o | H4-HV | 77 | 7.000 | Ab Lager | |
| N914100110 | o | H4-HV | 97 | 7.600 | Ab Lager | |
| N914100148 | o | H4-HV | 135 | 8.800 | Ab Lager |
DN
Merkliste
| N914000070 | ||
| x | ||
| Typ | H4 | |
| Frosttiefe (cm) | 57 | |
| Gewicht | 6.500 kg | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| N914000090 | ||
| x | ||
| Typ | H4 | |
| Frosttiefe (cm) | 77 | |
| Gewicht | 7.000 kg | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| N914000110 | ||
| x | ||
| Typ | H4 | |
| Frosttiefe (cm) | 97 | |
| Gewicht | 7.600 kg | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| N914000148 | ||
| x | ||
| Typ | H4 | |
| Frosttiefe (cm) | 135 | |
| Gewicht | 8.800 kg | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| N914100070 | ||
| o | ||
| Typ | H4-HV | |
| Frosttiefe (cm) | 57 | |
| Gewicht | 6.500 kg | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| N914100090 | ||
| o | ||
| Typ | H4-HV | |
| Frosttiefe (cm) | 77 | |
| Gewicht | 7.000 kg | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| N914100110 | ||
| o | ||
| Typ | H4-HV | |
| Frosttiefe (cm) | 97 | |
| Gewicht | 7.600 kg | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
| N914100148 | ||
| o | ||
| Typ | H4-HV | |
| Frosttiefe (cm) | 135 | |
| Gewicht | 8.800 kg | |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | |
- x = Komplett zu Hydrant H4
- o = Komplett zu allen üblichen Hydranten-Oberteilen