7803 Volant de manoeuvre vert
| Nr. article | DN | D (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 | Disponibilité | Liste de favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7803040001 | 20-40 | 100 | 0.600 | 871517 | en stock | ||
| 7803050000 | 50 | 160 | 1.100 | 873116 | en stock | ||
| 7803080000 | 80 | 190 | 1.800 | 873118 | en stock | ||
| 7803125150 | 125-200 | 320 | 4.200 | 87312* | en stock | ||
| 7803250350 | 250-350 | 485 | 11.600 | 87312* | en stock |
DN
Liste de favoris
| 7803040001 | 20-40 | |
| D | 100 mm | |
| Poids | 0.600 kg | |
| N° CAN 411 | ||
| N° CAN 412 | 871517 | |
| Disponibilité | en stock | |
| 7803050000 | 50 | |
| D | 160 mm | |
| Poids | 1.100 kg | |
| N° CAN 411 | 873116 | |
| N° CAN 412 | ||
| Disponibilité | en stock | |
| 7803080000 | 80 | |
| D | 190 mm | |
| Poids | 1.800 kg | |
| N° CAN 411 | 873118 | |
| N° CAN 412 | ||
| Disponibilité | en stock | |
| 7803125150 | 125-200 | |
| D | 320 mm | |
| Poids | 4.200 kg | |
| N° CAN 411 | 87312* | |
| N° CAN 412 | ||
| Disponibilité | en stock | |
| 7803250350 | 250-350 | |
| D | 485 mm | |
| Poids | 11.600 kg | |
| N° CAN 411 | 87312* | |
| N° CAN 412 | ||
| Disponibilité | en stock | |
Application
- Pour toutes les vannes d'arrêt,branchement 3/4" à 2", DN 20 à DN 40,vanne principale DN 50 à DN 350
Matière
- Volant de manœuvre
- Fonte ou acier avec revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 μm - Revêtement EWS selon GSK RAL 62 660 Épaisseur de couche min 250µm
plus