4992 Servomoteur AUMA électrique, 24 VDC
Nr. article | DN | DN | PN (bar) | PN (bar) | Type | Type | A (mm) | A (mm) | B (mm) | B (mm) | C (mm) | C (mm) | D (mm) | D (mm) | E (mm) | E (mm) | T/S | T/S | Poids (kg) | Poids (kg) | Disponibilité | Disponibilité | Liste de favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4992V00051 | 50 | 50 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA07.6 | SA07.6 | 293 | 293 | 581 | 581 | 250 | 250 | 443 | 443 | 238 | 238 | 38 | 38 | 33.700 | 33.700 | sur demande | sur demande | |
4992V00066 | 65 | 65 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA07.6 | SA07.6 | 359 | 359 | 647 | 647 | 250 | 250 | 443 | 443 | 238 | 238 | 49 | 49 | 34.000 | 34.000 | sur demande | sur demande | |
4992V00081 | 80 | 80 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA07.6 | SA07.6 | 366 | 366 | 654 | 654 | 250 | 250 | 443 | 443 | 238 | 238 | 60 | 60 | 34.000 | 34.000 | sur demande | sur demande | |
4992V00101 | 100 | 100 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA07.6 | SA07.6 | 396 | 396 | 684 | 684 | 250 | 250 | 443 | 443 | 238 | 238 | 75 | 75 | 34.000 | 34.000 | sur demande | sur demande | |
4992V00126 | 125 | 125 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA10.2 | SA10.2 | 469 | 469 | 459 | 459 | 256 | 256 | 528 | 528 | 248 | 248 | 94 | 94 | 40.000 | 40.000 | sur demande | sur demande | |
4992V00151 | 150 | 150 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA10.2 | SA10.2 | 481 | 481 | 772 | 772 | 256 | 256 | 528 | 528 | 248 | 248 | 113 | 113 | 40.000 | 40.000 | sur demande | sur demande | |
4992V00201 | 200 | 200 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA10.2 | SA10.2 | 595 | 595 | 885 | 885 | 256 | 256 | 528 | 528 | 248 | 248 | 128 | 128 | 41.500 | 41.500 | sur demande | sur demande | |
4992V00251 | 250 | 250 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA14.2 | SA14.2 | 698 | 698 | 1014 | 1014 | 336 | 336 | 520 | 520 | 286 | 286 | 158 | 158 | 76.500 | 76.500 | sur demande | sur demande | |
4992V00301 | 300 | 300 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA14.2 | SA14.2 | 778 | 778 | 1095 | 1095 | 336 | 336 | 520 | 520 | 286 | 286 | 136 | 136 | 76.500 | 76.500 | sur demande | sur demande | |
4992V00351 | 350 | 350 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA14.2 | SA14.2 | 863 | 863 | 1179 | 1179 | 336 | 336 | 520 | 520 | 286 | 286 | 161 | 161 | 76.500 | 76.500 | sur demande | sur demande | |
4992V00401 | 400 | 400 | 10/16/25 | 10/16/25 | SA14.2 | SA14.2 | 970 | 970 | 1286 | 1286 | 336 | 336 | 520 | 520 | 286 | 286 | 156 | 156 | 77.500 | 77.500 | sur demande | sur demande |
DN
Liste de favoris
4992V00051 | 50 | 50 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA07.6 | ||
Type | SA07.6 | ||
A | 293 mm | ||
A | 293 mm | ||
B | 581 mm | ||
B | 581 mm | ||
C | 250 mm | ||
C | 250 mm | ||
D | 443 mm | ||
D | 443 mm | ||
E | 238 mm | ||
E | 238 mm | ||
T/S | 38 | ||
T/S | 38 | ||
Poids | 33.700 kg | ||
Poids | 33.700 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00066 | 65 | 65 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA07.6 | ||
Type | SA07.6 | ||
A | 359 mm | ||
A | 359 mm | ||
B | 647 mm | ||
B | 647 mm | ||
C | 250 mm | ||
C | 250 mm | ||
D | 443 mm | ||
D | 443 mm | ||
E | 238 mm | ||
E | 238 mm | ||
T/S | 49 | ||
T/S | 49 | ||
Poids | 34.000 kg | ||
Poids | 34.000 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00081 | 80 | 80 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA07.6 | ||
Type | SA07.6 | ||
A | 366 mm | ||
A | 366 mm | ||
B | 654 mm | ||
B | 654 mm | ||
C | 250 mm | ||
C | 250 mm | ||
D | 443 mm | ||
D | 443 mm | ||
E | 238 mm | ||
E | 238 mm | ||
T/S | 60 | ||
T/S | 60 | ||
Poids | 34.000 kg | ||
Poids | 34.000 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00101 | 100 | 100 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA07.6 | ||
Type | SA07.6 | ||
A | 396 mm | ||
A | 396 mm | ||
B | 684 mm | ||
B | 684 mm | ||
C | 250 mm | ||
C | 250 mm | ||
D | 443 mm | ||
D | 443 mm | ||
E | 238 mm | ||
E | 238 mm | ||
T/S | 75 | ||
T/S | 75 | ||
Poids | 34.000 kg | ||
Poids | 34.000 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00126 | 125 | 125 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA10.2 | ||
Type | SA10.2 | ||
A | 469 mm | ||
A | 469 mm | ||
B | 459 mm | ||
B | 459 mm | ||
C | 256 mm | ||
C | 256 mm | ||
D | 528 mm | ||
D | 528 mm | ||
E | 248 mm | ||
E | 248 mm | ||
T/S | 94 | ||
T/S | 94 | ||
Poids | 40.000 kg | ||
Poids | 40.000 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00151 | 150 | 150 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA10.2 | ||
Type | SA10.2 | ||
A | 481 mm | ||
A | 481 mm | ||
B | 772 mm | ||
B | 772 mm | ||
C | 256 mm | ||
C | 256 mm | ||
D | 528 mm | ||
D | 528 mm | ||
E | 248 mm | ||
E | 248 mm | ||
T/S | 113 | ||
T/S | 113 | ||
Poids | 40.000 kg | ||
Poids | 40.000 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00201 | 200 | 200 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA10.2 | ||
Type | SA10.2 | ||
A | 595 mm | ||
A | 595 mm | ||
B | 885 mm | ||
B | 885 mm | ||
C | 256 mm | ||
C | 256 mm | ||
D | 528 mm | ||
D | 528 mm | ||
E | 248 mm | ||
E | 248 mm | ||
T/S | 128 | ||
T/S | 128 | ||
Poids | 41.500 kg | ||
Poids | 41.500 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00251 | 250 | 250 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA14.2 | ||
Type | SA14.2 | ||
A | 698 mm | ||
A | 698 mm | ||
B | 1014 mm | ||
B | 1014 mm | ||
C | 336 mm | ||
C | 336 mm | ||
D | 520 mm | ||
D | 520 mm | ||
E | 286 mm | ||
E | 286 mm | ||
T/S | 158 | ||
T/S | 158 | ||
Poids | 76.500 kg | ||
Poids | 76.500 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00301 | 300 | 300 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA14.2 | ||
Type | SA14.2 | ||
A | 778 mm | ||
A | 778 mm | ||
B | 1095 mm | ||
B | 1095 mm | ||
C | 336 mm | ||
C | 336 mm | ||
D | 520 mm | ||
D | 520 mm | ||
E | 286 mm | ||
E | 286 mm | ||
T/S | 136 | ||
T/S | 136 | ||
Poids | 76.500 kg | ||
Poids | 76.500 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00351 | 350 | 350 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA14.2 | ||
Type | SA14.2 | ||
A | 863 mm | ||
A | 863 mm | ||
B | 1179 mm | ||
B | 1179 mm | ||
C | 336 mm | ||
C | 336 mm | ||
D | 520 mm | ||
D | 520 mm | ||
E | 286 mm | ||
E | 286 mm | ||
T/S | 161 | ||
T/S | 161 | ||
Poids | 76.500 kg | ||
Poids | 76.500 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
4992V00401 | 400 | 400 | |
PN | 10/16/25 bar | ||
PN | 10/16/25 bar | ||
Type | SA14.2 | ||
Type | SA14.2 | ||
A | 970 mm | ||
A | 970 mm | ||
B | 1286 mm | ||
B | 1286 mm | ||
C | 336 mm | ||
C | 336 mm | ||
D | 520 mm | ||
D | 520 mm | ||
E | 286 mm | ||
E | 286 mm | ||
T/S | 156 | ||
T/S | 156 | ||
Poids | 77.500 kg | ||
Poids | 77.500 kg | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
Application
- Le servomoteur AUMA peut être monté sur toutes les vannes Hawle E2/3 à partir de DN 50.
- Montage ultérieur possible
- Livré avec pièce de transition (lanterne)
Caractéristiques
- Protection IP 68, protection moteur: IP 65 (standard)
- Servomoteur type SA pour commande OUVERT/FERME, 24 VDC, courant continu
- Avec 2 interrupteurs de couple et 2 interrupteurs de course
- Indicateur de position optique
- Volant pour manoeuvre d'urgence manuelle
- Chauffage intégré dans moteur 5 à 20 W,max. 0.8 A
- Temps de fermeture en secondes par course selon tableau (t/s)
Attention
- Partie supérieure spécial avec tige revêtue pour les moteurs d’entraînement en usage régulier disponible à partir de DN 150
plus