| Nr. article | DN | Poids (kg) | Disponibilité | Liste de favoris |
|---|---|---|---|---|
| N100200070 | 100 | 27.000 | en stock | |
| N100200090 | 100 | 33.000 | en stock | |
| N100200110 | 100 | 34.000 | en stock | |
| N100200148 | 100 | 41.500 | en stock |
DN
Liste de favoris
| N100200070 | 100 | |
| Poids | 27.000 kg | |
| Disponibilité | en stock | |
| N100200090 | 100 | |
| Poids | 33.000 kg | |
| Disponibilité | en stock | |
| N100200110 | 100 | |
| Poids | 34.000 kg | |
| Disponibilité | en stock | |
| N100200148 | 100 | |
| Poids | 41.500 kg | |
| Disponibilité | en stock | |
Exécution
- Bride de transition carrée
Caractéristiques
- Couple minimal lors de la manoeuvre
- Vidange automatique avec protection contre l'eau sous pression
- Verrouillage de sécurité du palier de tige dans la région du point de rupture
plus