8505 Tube à bride, PN 5
DN
Liste de favoris
| 8505050010 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505050020 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505050030 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505050040 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505050050 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505050060 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505050080 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505050100 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505065010 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505065020 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505065030 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505065040 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505065050 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505065100 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505080010 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505080020 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505080030 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505080040 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505080050 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505080060 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505080080 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505080100 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505100010 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505100020 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505100030 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505100040 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505100050 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505100060 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505100080 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505100100 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505125010 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505125020 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505125030 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505125040 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505125050 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505125060 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505125080 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505125100 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505150010 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505150020 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505150030 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505150040 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505150050 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505150060 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505150080 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505150100 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505200010 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505200020 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505200030 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505200040 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505200050 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505200060 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505200080 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| 8505200100 | ||
| PN | ||
| L | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
Application
- Les armatures à brides Hawle sont conçues pour être utilisées dans des chambres de vannes ou installations industrielles. Si les conditions de place sont étroites, Hawle propose toute une série de solutions exclusives: p.ex. vannes régulatrices, Combi-T etc. En plus des pièces normalisées, Hawle fabrique également des pièces de forme spéciales aux spécifications du client. (voir catalogue Construction d’installation, chapitre D)
- l'usage pour le gaz naturel doit être spécifié, afin de pouvoir effectuer les essais exigés selon DIN 3230-5 (PG1 pour armature enfouies et PG3 pour armature dans installation) et remettre les certificats de contrôle de fabrication 3.1B selon DIN EN 10204.
- Brides dimensionnées selon EN1092-2
- Palier de pression:
- standard DN 25 à DN 150 Brides PN 16
- DN 200 à DN 600 Brides PN 10
- DN 200 à DN 600 Brides PN 16
à indiquer à la commande
Caractéristiques
- Niveau de pression PN 5
Matière
- Corps
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 μm
- Peinture gaz RAL 1021
Attention
- Longeurs spéciales jusqu'à 2000 mm et formes spéciales selon dessin en ac. 37, avec revêtement EWS, sur demande
plus