| Nr. article | Poids (kg) | Disponibilité | Liste de favoris |
|---|---|---|---|
| N900800000 | 9.500 | en stock | |
| N900800010 | 9.500 | en stock | |
| N900800020 | 9.500 | en stock | |
| N900800031 | 9.770 | en stock |
DN
Liste de favoris
| N900800000 | ||
| Poids | 9.500 kg | |
| Disponibilité | en stock | |
| N900800010 | ||
| Poids | 9.500 kg | |
| Disponibilité | en stock | |
| N900800020 | ||
| Poids | 9.500 kg | |
| Disponibilité | en stock | |
| N900800031 | ||
| Poids | 9.770 kg | |
| Disponibilité | en stock | |
Exécution
- Vis de montage incluses
Matière
- Alliage d'aluminium amélioré avec revêtement résistant aux UV
Attention
- La tête d'hydrante en couleur vert citron est seulement disponible avec chapeau en vert citron.
plus