8200 Joint de bride G-ST avec insert en acier, PN 16
Nr. article | DN | DN | PN (bar) | PN (bar) | ø D (mm) | ø D (mm) | ø D1 (mm) | ø D1 (mm) | S | S | Poids (kg) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 411 | N° CAN 412 | N° CAN 412 | BIM / CAD | BIM / CAD | Disponibilité | Disponibilité | Liste de favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8200025000 | 25 | 25 | 10-40 | 10-40 | 71 | 71 | 34 | 34 | 4 | 4 | 0.010 | 0.010 | 877613 | 877613 | en stock | en stock | |||||
8200032000 | 32 | 32 | 10-40 | 10-40 | 82 | 82 | 43 | 43 | 4 | 4 | 0.023 | 0.023 | 877614 | 877614 | en stock | en stock | |||||
8200040000 | 40 | 40 | 10-40 | 10-40 | 92 | 92 | 49 | 49 | 4 | 4 | 0.028 | 0.028 | 877615 | 877615 | 274817 | 274817 | en stock | en stock | |||
8200050000 | 50 | 50 | 10-40 | 10-40 | 107 | 107 | 61 | 61 | 4 | 4 | 0.034 | 0.034 | 877616 | 877616 | 274818 | 274818 | en stock | en stock | |||
8200065000 | 65 | 65 | 10-40 | 10-40 | 127 | 127 | 77 | 77 | 4 | 4 | 0.060 | 0.060 | 877617 | 877617 | 278819 | 278819 | en stock | en stock | |||
8200080000 | 80 | 80 | 10-40 | 10-40 | 142 | 142 | 89 | 89 | 4 | 4 | 0.063 | 0.063 | 877618 | 877618 | 274821 | 274821 | en stock | en stock | |||
8200100000 | 100 | 100 | 10-16 | 10-16 | 162 | 162 | 115 | 115 | 5 | 5 | 0.075 | 0.075 | 877619 | 877619 | 274822 | 274822 | en stock | en stock | |||
8200100040 | 100 | 100 | 40 | 40 | 167 | 167 | 115 | 115 | 5 | 5 | 0.110 | 0.110 | 877619 | 877619 | en stock | en stock | |||||
8200125000 | 125 | 125 | 10-16 | 10-16 | 192 | 192 | 141 | 141 | 5 | 5 | 0.110 | 0.110 | 877621 | 877621 | 274823 | 274823 | en stock | en stock | |||
8200125040 | 125 | 125 | 40 | 40 | 194 | 194 | 141 | 141 | 5 | 5 | 0.110 | 0.110 | en stock | en stock | |||||||
8200150000 | 150 | 150 | 10-16 | 10-16 | 218 | 218 | 169 | 169 | 6 | 6 | 0.113 | 0.113 | 877622 | 877622 | 274824 | 274824 | en stock | en stock | |||
8200150040 | 150 | 150 | 40 | 40 | 224 | 224 | 169 | 169 | 6 | 6 | 0.168 | 0.168 | en stock | en stock | |||||||
8200200000 | 200 | 200 | 10-16 | 10-16 | 273 | 273 | 220 | 220 | 6 | 6 | 0.216 | 0.216 | 877623 | 877623 | 274865 | 274865 | en stock | en stock | |||
8200200025 | 200 | 200 | 25 | 25 | 284 | 284 | 220 | 220 | 6 | 6 | 0.190 | 0.190 | en stock | en stock | |||||||
8200200040 | 200 | 200 | 40 | 40 | 290 | 290 | 220 | 220 | 6 | 6 | 0.190 | 0.190 | en stock | en stock | |||||||
8200250000 | 250 | 250 | 10 | 10 | 328 | 328 | 273 | 273 | 6 | 6 | 0.277 | 0.277 | 877624 | 877624 | 274846 | 274846 | en stock | en stock | |||
8200250016 | 250 | 250 | 16 | 16 | 329 | 329 | 273 | 273 | 6 | 6 | 0.240 | 0.240 | 877624 | 877624 | 274866 | 274866 | en stock | en stock | |||
8200250025 | 250 | 250 | 25 | 25 | 340 | 340 | 273 | 273 | 6 | 6 | 0.240 | 0.240 | en stock | en stock | |||||||
8200300000 | 300 | 300 | 10 | 10 | 378 | 378 | 324 | 324 | 6 | 6 | 0.301 | 0.301 | 877625 | 877625 | 274847 | 274847 | en stock | en stock | |||
8200300016 | 300 | 300 | 16 | 16 | 384 | 384 | 324 | 324 | 6 | 6 | 0.270 | 0.270 | 877625 | 877625 | 274867 | 274867 | en stock | en stock | |||
8200300025 | 300 | 300 | 25 | 25 | 400 | 400 | 324 | 324 | 6 | 6 | 0.245 | 0.245 | en stock | en stock | |||||||
8200350000 | 350 | 350 | 10 | 10 | 438 | 438 | 356 | 356 | 7 | 7 | 0.420 | 0.420 | 877626 | 877626 | en stock | en stock | |||||
8200350016 | 350 | 350 | 16 | 16 | 445 | 445 | 368 | 368 | 7 | 7 | 0.430 | 0.430 | 877626 | 877626 | en stock | en stock | |||||
8200400000 | 400 | 400 | 10 | 10 | 490 | 490 | 407 | 407 | 7 | 7 | 0.470 | 0.470 | 877627 | 877627 | 274848 | 274848 | en stock | en stock | |||
8200400016 | 400 | 400 | 16 | 16 | 497 | 497 | 420 | 420 | 7 | 7 | 0.470 | 0.470 | 877627 | 877627 | 274868 | 274868 | en stock | en stock | |||
8200450000 | 450 | 450 | 10 | 10 | 540 | 540 | 470 | 470 | 7 | 7 | 0.500 | 0.500 | sur demande | sur demande | |||||||
8200450016 | 450 | 450 | 16 | 16 | 557 | 557 | 470 | 470 | 7 | 7 | 0.500 | 0.500 | sur demande | sur demande | |||||||
8200500000 | 500 | 500 | 10 | 10 | 595 | 595 | 520 | 520 | 7 | 7 | 0.550 | 0.550 | en stock | en stock | |||||||
8200500016 | 500 | 500 | 16 | 16 | 618 | 618 | 520 | 520 | 7 | 7 | 0.550 | 0.550 | en stock | en stock | |||||||
8200600000 | 600 | 600 | 10 | 10 | 695 | 695 | 620 | 620 | 7 | 7 | 1.780 | 1.780 | sur demande | sur demande | |||||||
8200600016 | 600 | 600 | 16 | 16 | 735 | 735 | 620 | 620 | 7 | 7 | 1.780 | 1.780 | sur demande | sur demande |
DN
Liste de favoris
8200025000 | 25 | 25 | |
PN | 10-40 bar | ||
PN | 10-40 bar | ||
ø D | 71 mm | ||
ø D | 71 mm | ||
ø D1 | 34 mm | ||
ø D1 | 34 mm | ||
S | 4 | ||
S | 4 | ||
Poids | 0.010 kg | ||
Poids | 0.010 kg | ||
N° CAN 411 | 877613 | ||
N° CAN 411 | 877613 | ||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200025000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200025000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200032000 | 32 | 32 | |
PN | 10-40 bar | ||
PN | 10-40 bar | ||
ø D | 82 mm | ||
ø D | 82 mm | ||
ø D1 | 43 mm | ||
ø D1 | 43 mm | ||
S | 4 | ||
S | 4 | ||
Poids | 0.023 kg | ||
Poids | 0.023 kg | ||
N° CAN 411 | 877614 | ||
N° CAN 411 | 877614 | ||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200032000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200032000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200040000 | 40 | 40 | |
PN | 10-40 bar | ||
PN | 10-40 bar | ||
ø D | 92 mm | ||
ø D | 92 mm | ||
ø D1 | 49 mm | ||
ø D1 | 49 mm | ||
S | 4 | ||
S | 4 | ||
Poids | 0.028 kg | ||
Poids | 0.028 kg | ||
N° CAN 411 | 877615 | ||
N° CAN 411 | 877615 | ||
N° CAN 412 | 274817 | ||
N° CAN 412 | 274817 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200040000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200040000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200050000 | 50 | 50 | |
PN | 10-40 bar | ||
PN | 10-40 bar | ||
ø D | 107 mm | ||
ø D | 107 mm | ||
ø D1 | 61 mm | ||
ø D1 | 61 mm | ||
S | 4 | ||
S | 4 | ||
Poids | 0.034 kg | ||
Poids | 0.034 kg | ||
N° CAN 411 | 877616 | ||
N° CAN 411 | 877616 | ||
N° CAN 412 | 274818 | ||
N° CAN 412 | 274818 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200050000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200050000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200065000 | 65 | 65 | |
PN | 10-40 bar | ||
PN | 10-40 bar | ||
ø D | 127 mm | ||
ø D | 127 mm | ||
ø D1 | 77 mm | ||
ø D1 | 77 mm | ||
S | 4 | ||
S | 4 | ||
Poids | 0.060 kg | ||
Poids | 0.060 kg | ||
N° CAN 411 | 877617 | ||
N° CAN 411 | 877617 | ||
N° CAN 412 | 278819 | ||
N° CAN 412 | 278819 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200065000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200065000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200080000 | 80 | 80 | |
PN | 10-40 bar | ||
PN | 10-40 bar | ||
ø D | 142 mm | ||
ø D | 142 mm | ||
ø D1 | 89 mm | ||
ø D1 | 89 mm | ||
S | 4 | ||
S | 4 | ||
Poids | 0.063 kg | ||
Poids | 0.063 kg | ||
N° CAN 411 | 877618 | ||
N° CAN 411 | 877618 | ||
N° CAN 412 | 274821 | ||
N° CAN 412 | 274821 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200080000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200080000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200100000 | 100 | 100 | |
PN | 10-16 bar | ||
PN | 10-16 bar | ||
ø D | 162 mm | ||
ø D | 162 mm | ||
ø D1 | 115 mm | ||
ø D1 | 115 mm | ||
S | 5 | ||
S | 5 | ||
Poids | 0.075 kg | ||
Poids | 0.075 kg | ||
N° CAN 411 | 877619 | ||
N° CAN 411 | 877619 | ||
N° CAN 412 | 274822 | ||
N° CAN 412 | 274822 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200100000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200100000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200100040 | 100 | 100 | |
PN | 40 bar | ||
PN | 40 bar | ||
ø D | 167 mm | ||
ø D | 167 mm | ||
ø D1 | 115 mm | ||
ø D1 | 115 mm | ||
S | 5 | ||
S | 5 | ||
Poids | 0.110 kg | ||
Poids | 0.110 kg | ||
N° CAN 411 | 877619 | ||
N° CAN 411 | 877619 | ||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200125000 | 125 | 125 | |
PN | 10-16 bar | ||
PN | 10-16 bar | ||
ø D | 192 mm | ||
ø D | 192 mm | ||
ø D1 | 141 mm | ||
ø D1 | 141 mm | ||
S | 5 | ||
S | 5 | ||
Poids | 0.110 kg | ||
Poids | 0.110 kg | ||
N° CAN 411 | 877621 | ||
N° CAN 411 | 877621 | ||
N° CAN 412 | 274823 | ||
N° CAN 412 | 274823 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200125000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200125000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200125040 | 125 | 125 | |
PN | 40 bar | ||
PN | 40 bar | ||
ø D | 194 mm | ||
ø D | 194 mm | ||
ø D1 | 141 mm | ||
ø D1 | 141 mm | ||
S | 5 | ||
S | 5 | ||
Poids | 0.110 kg | ||
Poids | 0.110 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200150000 | 150 | 150 | |
PN | 10-16 bar | ||
PN | 10-16 bar | ||
ø D | 218 mm | ||
ø D | 218 mm | ||
ø D1 | 169 mm | ||
ø D1 | 169 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.113 kg | ||
Poids | 0.113 kg | ||
N° CAN 411 | 877622 | ||
N° CAN 411 | 877622 | ||
N° CAN 412 | 274824 | ||
N° CAN 412 | 274824 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200150000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200150000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200150040 | 150 | 150 | |
PN | 40 bar | ||
PN | 40 bar | ||
ø D | 224 mm | ||
ø D | 224 mm | ||
ø D1 | 169 mm | ||
ø D1 | 169 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.168 kg | ||
Poids | 0.168 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200200000 | 200 | 200 | |
PN | 10-16 bar | ||
PN | 10-16 bar | ||
ø D | 273 mm | ||
ø D | 273 mm | ||
ø D1 | 220 mm | ||
ø D1 | 220 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.216 kg | ||
Poids | 0.216 kg | ||
N° CAN 411 | 877623 | ||
N° CAN 411 | 877623 | ||
N° CAN 412 | 274865 | ||
N° CAN 412 | 274865 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200200000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200200000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200200025 | 200 | 200 | |
PN | 25 bar | ||
PN | 25 bar | ||
ø D | 284 mm | ||
ø D | 284 mm | ||
ø D1 | 220 mm | ||
ø D1 | 220 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.190 kg | ||
Poids | 0.190 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200200040 | 200 | 200 | |
PN | 40 bar | ||
PN | 40 bar | ||
ø D | 290 mm | ||
ø D | 290 mm | ||
ø D1 | 220 mm | ||
ø D1 | 220 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.190 kg | ||
Poids | 0.190 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200250000 | 250 | 250 | |
PN | 10 bar | ||
PN | 10 bar | ||
ø D | 328 mm | ||
ø D | 328 mm | ||
ø D1 | 273 mm | ||
ø D1 | 273 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.277 kg | ||
Poids | 0.277 kg | ||
N° CAN 411 | 877624 | ||
N° CAN 411 | 877624 | ||
N° CAN 412 | 274846 | ||
N° CAN 412 | 274846 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200250000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200250000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200250016 | 250 | 250 | |
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
ø D | 329 mm | ||
ø D | 329 mm | ||
ø D1 | 273 mm | ||
ø D1 | 273 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.240 kg | ||
Poids | 0.240 kg | ||
N° CAN 411 | 877624 | ||
N° CAN 411 | 877624 | ||
N° CAN 412 | 274866 | ||
N° CAN 412 | 274866 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200250016 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200250016 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200250025 | 250 | 250 | |
PN | 25 bar | ||
PN | 25 bar | ||
ø D | 340 mm | ||
ø D | 340 mm | ||
ø D1 | 273 mm | ||
ø D1 | 273 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.240 kg | ||
Poids | 0.240 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200300000 | 300 | 300 | |
PN | 10 bar | ||
PN | 10 bar | ||
ø D | 378 mm | ||
ø D | 378 mm | ||
ø D1 | 324 mm | ||
ø D1 | 324 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.301 kg | ||
Poids | 0.301 kg | ||
N° CAN 411 | 877625 | ||
N° CAN 411 | 877625 | ||
N° CAN 412 | 274847 | ||
N° CAN 412 | 274847 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200300000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200300000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200300016 | 300 | 300 | |
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
ø D | 384 mm | ||
ø D | 384 mm | ||
ø D1 | 324 mm | ||
ø D1 | 324 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.270 kg | ||
Poids | 0.270 kg | ||
N° CAN 411 | 877625 | ||
N° CAN 411 | 877625 | ||
N° CAN 412 | 274867 | ||
N° CAN 412 | 274867 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200300016 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200300016 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200300025 | 300 | 300 | |
PN | 25 bar | ||
PN | 25 bar | ||
ø D | 400 mm | ||
ø D | 400 mm | ||
ø D1 | 324 mm | ||
ø D1 | 324 mm | ||
S | 6 | ||
S | 6 | ||
Poids | 0.245 kg | ||
Poids | 0.245 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200350000 | 350 | 350 | |
PN | 10 bar | ||
PN | 10 bar | ||
ø D | 438 mm | ||
ø D | 438 mm | ||
ø D1 | 356 mm | ||
ø D1 | 356 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 0.420 kg | ||
Poids | 0.420 kg | ||
N° CAN 411 | 877626 | ||
N° CAN 411 | 877626 | ||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200350000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200350000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200350016 | 350 | 350 | |
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
ø D | 445 mm | ||
ø D | 445 mm | ||
ø D1 | 368 mm | ||
ø D1 | 368 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 0.430 kg | ||
Poids | 0.430 kg | ||
N° CAN 411 | 877626 | ||
N° CAN 411 | 877626 | ||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200350016 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200350016 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200400000 | 400 | 400 | |
PN | 10 bar | ||
PN | 10 bar | ||
ø D | 490 mm | ||
ø D | 490 mm | ||
ø D1 | 407 mm | ||
ø D1 | 407 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 0.470 kg | ||
Poids | 0.470 kg | ||
N° CAN 411 | 877627 | ||
N° CAN 411 | 877627 | ||
N° CAN 412 | 274848 | ||
N° CAN 412 | 274848 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200400000 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200400000 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200400016 | 400 | 400 | |
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
ø D | 497 mm | ||
ø D | 497 mm | ||
ø D1 | 420 mm | ||
ø D1 | 420 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 0.470 kg | ||
Poids | 0.470 kg | ||
N° CAN 411 | 877627 | ||
N° CAN 411 | 877627 | ||
N° CAN 412 | 274868 | ||
N° CAN 412 | 274868 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200400016 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/8200400016 | ||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200450000 | 450 | 450 | |
PN | 10 bar | ||
PN | 10 bar | ||
ø D | 540 mm | ||
ø D | 540 mm | ||
ø D1 | 470 mm | ||
ø D1 | 470 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 0.500 kg | ||
Poids | 0.500 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
8200450016 | 450 | 450 | |
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
ø D | 557 mm | ||
ø D | 557 mm | ||
ø D1 | 470 mm | ||
ø D1 | 470 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 0.500 kg | ||
Poids | 0.500 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
8200500000 | 500 | 500 | |
PN | 10 bar | ||
PN | 10 bar | ||
ø D | 595 mm | ||
ø D | 595 mm | ||
ø D1 | 520 mm | ||
ø D1 | 520 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 0.550 kg | ||
Poids | 0.550 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200500016 | 500 | 500 | |
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
ø D | 618 mm | ||
ø D | 618 mm | ||
ø D1 | 520 mm | ||
ø D1 | 520 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 0.550 kg | ||
Poids | 0.550 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | en stock | ||
Disponibilité | en stock | ||
8200600000 | 600 | 600 | |
PN | 10 bar | ||
PN | 10 bar | ||
ø D | 695 mm | ||
ø D | 695 mm | ||
ø D1 | 620 mm | ||
ø D1 | 620 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 1.780 kg | ||
Poids | 1.780 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
8200600016 | 600 | 600 | |
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
ø D | 735 mm | ||
ø D | 735 mm | ||
ø D1 | 620 mm | ||
ø D1 | 620 mm | ||
S | 7 | ||
S | 7 | ||
Poids | 1.780 kg | ||
Poids | 1.780 kg | ||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 411 | |||
N° CAN 412 | |||
N° CAN 412 | |||
BIM-Daten | |||
BIM-Daten | |||
Disponibilité | sur demande | ||
Disponibilité | sur demande | ||
- S = Dimension à l'état non serré. A l'état serré, S moins 25%
Caractéristiques
- L'insert en acier facilite le montage et assure une assise sûre et durable du joint.
- Autres diamètres et niveaux de pression sur demande
Matière
- selon DIN EN 1514-1
- EPDM
- Dureté Shore A 70 ±5
- avec insert en acier (n° 8200)
plus