| Articolo no. | DN | Peso (kg) | Disponibilità | Lista dei preferiti |
|---|---|---|---|---|
| 8681050000 | 50 | 3.900 | disponibile | |
| 8681065000 | 65 | 4.500 | disponibile | |
| 8681080000 | 80 | 5.500 | disponibile | |
| 8681300000 | 300 | 53.000 | disponibile |
DN
Lista dei preferiti
| 8681050000 | 50 | |
| Peso | 3.900 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| 8681065000 | 65 | |
| Peso | 4.500 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| 8681080000 | 80 | |
| Peso | 5.500 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| 8681300000 | 300 | |
| Peso | 53.000 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
- x = E0
Applicazione
- Per tutte le saracinesche Hawle annata 1967 a 1999 circa
Caratteristiche
- Modello E1: DN 50 a DN 400:
- Incl. viti, cuneo e guarnizione parte superiore
di più