N914 Stelo della valvola completo
| Articolo no. | Tipo | Profondità del gelo (cm) | Peso (kg) | Disponibilità | Lista dei preferiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N914000070 | x | H4 | 57 | 6.500 | disponibile | |
| N914000090 | x | H4 | 77 | 7.000 | disponibile | |
| N914000110 | x | H4 | 97 | 7.600 | disponibile | |
| N914000148 | x | H4 | 135 | 8.800 | disponibile | |
| N914100070 | o | H4-HV | 57 | 6.500 | disponibile | |
| N914100090 | o | H4-HV | 77 | 7.000 | disponibile | |
| N914100110 | o | H4-HV | 97 | 7.600 | disponibile | |
| N914100148 | o | H4-HV | 135 | 8.800 | disponibile |
DN
Lista dei preferiti
| N914000070 | ||
| x | ||
| Tipo | H4 | |
| Profondità del gelo (cm) | 57 | |
| Peso | 6.500 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| N914000090 | ||
| x | ||
| Tipo | H4 | |
| Profondità del gelo (cm) | 77 | |
| Peso | 7.000 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| N914000110 | ||
| x | ||
| Tipo | H4 | |
| Profondità del gelo (cm) | 97 | |
| Peso | 7.600 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| N914000148 | ||
| x | ||
| Tipo | H4 | |
| Profondità del gelo (cm) | 135 | |
| Peso | 8.800 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| N914100070 | ||
| o | ||
| Tipo | H4-HV | |
| Profondità del gelo (cm) | 57 | |
| Peso | 6.500 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| N914100090 | ||
| o | ||
| Tipo | H4-HV | |
| Profondità del gelo (cm) | 77 | |
| Peso | 7.000 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| N914100110 | ||
| o | ||
| Tipo | H4-HV | |
| Profondità del gelo (cm) | 97 | |
| Peso | 7.600 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
| N914100148 | ||
| o | ||
| Tipo | H4-HV | |
| Profondità del gelo (cm) | 135 | |
| Peso | 8.800 kg | |
| Disponibilità | disponibile | |
- x = Completo per idrante H4
- o = Completo per tutti i parte superiore idranti comuni