6857180150 Mauerdurchführung Flansch/PE zum Einmauern, gerade d 180 DN 150 PN 5 Gas
Auf die Merkliste
Technische Eigenschaften
| ø PE | 180 |
|---|---|
| ø PE | 180 |
| DN | 150 |
| DN | 150 |
| L | 1460 mm |
| L | 1460 mm |
| L1 | 255 mm |
| L1 | 255 mm |
| L2 | 600 mm |
| L2 | 600 mm |
| D | 330 □ mm |
| D | 330 □ mm |
| ø D1 | 200 mm |
| ø D1 | 200 mm |
| C | 135 mm |
| C | 135 mm |
| ø KB N | 250 mm |
| ø KB N | 250 mm |
| Gewicht | 60.000 kg |
| Gewicht | 60.000 kg |
| Verfügbarkeit | Ab Lager |
| Verfügbarkeit | Ab Lager |
Eigenschaften
- Anschluss-Flansch
- Festpunktfixierung vorhanden
- Flansch: Bohrung PN 16
Werkstoff
- Vollverkapselte Stahl/PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Schutzrohr: aufgerauter PVC
Einbau und Montage
- Zum direkten Einmauern
mehr