AG | A |
ø
(mm) | Typ |
L
(mm) | Gewicht |
NPK-Nr. 411 | Verfügbarkeit | Merkliste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8323000012 | o | 1/2" UNF | M10 | 6 | 1 | 79 | 0.100 | Ab Lager | ||
8323000058 | o | 5/8" UNF | M10 | 6 | 2 | 79 | 0.250 | Ab Lager | ||
8323000160 | o/x | M20 | 7 | 3 | 79 | 0.650 | Ab Lager | |||
8323000013 | x | 1/2" UNF | M10 | 6 | 1 | 90 | 0.100 | Ab Lager | ||
8323000059 | x | 5/8" UNF | M10 | 6 | 2 | 90 | 0.250 | Ab Lager |
DN
Merkliste
8323000012 | ||
o | ||
AG | 1/2" UNF | |
A | M10 | |
ø | 6 mm | |
Typ | 1 | |
L | 79 mm | |
Gewicht | 0.100 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
8323000058 | ||
o | ||
AG | 5/8" UNF | |
A | M10 | |
ø | 6 mm | |
Typ | 2 | |
L | 79 mm | |
Gewicht | 0.250 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
8323000160 | ||
o/x | ||
AG | ||
A | M20 | |
ø | 7 mm | |
Typ | 3 | |
L | 79 mm | |
Gewicht | 0.650 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
8323000013 | ||
x | ||
AG | 1/2" UNF | |
A | M10 | |
ø | 6 mm | |
Typ | 1 | |
L | 90 mm | |
Gewicht | 0.100 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
8323000059 | ||
x | ||
AG | 5/8" UNF | |
A | M10 | |
ø | 6 mm | |
Typ | 2 | |
L | 90 mm | |
Gewicht | 0.250 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
- o = Adapter für Fräser für Stahl- und Gussrohre
- x = Adapter für Fräser für PE- und PVC-Rohre
Typen
- 1: Adapter für Fräser mit UNF-Gewinde 1/2"
- 2: Adapter für Fräser mit UNF-Gewinde 5/8"
- 3: Adapter für Fräser ab ø 64 mm
Anwendung
- Adapter für Bohrspindel, je nach Grösse und Typ des Fräsers
Achtung
- Alle Adapter inkl. Zentrierbohrer
mehr