DN |
PN
(bar) | V2A/V4A |
L
(mm) | L1 |
X + / - | Gewicht |
NPK-Nr. 411 | Verfügbarkeit | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7160000100 | 100 | 16 | 200 | 330 | 25 | 20.000 | 841119 | Ab Lager | ||
7160800100 | 100 | x | 330 | Montagezeit | ||||||
7160000125 | 125 | 16 | 200 | 330 | 25 | 24.000 | 841141 | Ab Lager | ||
7160800125 | 125 | x | 330 | Montagezeit | ||||||
7160000150 | 150 | 16 | 200 | 330 | 25 | 30.000 | 841142 | Ab Lager | ||
7160800150 | 150 | x | 330 | 4.500 | Montagezeit | |||||
7160000200 | 200 | 10 | 220 | 330 | 25 | 42.000 | 841123 | Ab Lager | ||
7160800200 | 200 | x | 330 | Montagezeit | ||||||
7160000201 | 200 | 16 | 220 | 330 | 25 | 45.000 | 841143 | Ab Lager | ||
7160800201 | 200 | x | 330 | Montagezeit | ||||||
7160000250 | 250 | 10 | 220 | 360 | 25 | 62.000 | 841124 | Ab Lager | ||
7160800250 | 250 | x | 360 | Montagezeit | ||||||
7160000251 | 250 | 16 | 230 | 370 | 25 | 66.000 | 841144 | Ab Lager | ||
7160800251 | 250 | x | 370 | Montagezeit | ||||||
7160000300 | 300 | 10 | 220 | 360 | 25 | 67.000 | 841125 | Ab Lager | ||
7160800300 | 300 | x | 360 | Montagezeit | ||||||
7160000301 | 300 | 16 | 250 | 410 | 25 | 84.000 | 841145 | Ab Lager | ||
7160800301 | 300 | x | 410 | Montagezeit | ||||||
7160000350 | 350 | 10 | 230 | 360 | 25 | 85.000 | 841126 | Ab Lager | ||
7160800350 | 350 | x | 360 | Montagezeit | ||||||
7160000351 | 350 | 16 | 260 | 410 | 25 | 107.000 | 841146 | Ab Lager | ||
7160800351 | 350 | x | 410 | Montagezeit | ||||||
7160000400 | 400 | 10 | 230 | 370 | 25 | 105.000 | 841127 | Ab Lager | ||
7160800400 | 400 | x | 370 | Montagezeit | ||||||
7160000401 | 400 | 16 | 270 | 430 | 25 | 142.000 | 841147 | Ab Lager | ||
7160800401 | 400 | x | 430 | Montagezeit | ||||||
7160000450 | 450 | 10 | 250 | 390 | 25 | 131.000 | Auf Anfrage | |||
7160800450 | 450 | x | 390 | Auf Anfrage | ||||||
7160000451 | 450 | 16 | 270 | 430 | 25 | 177.000 | Auf Anfrage | |||
7160800451 | 450 | x | 430 | Auf Anfrage | ||||||
7160000500 | 500 | 10 | 260 | 390 | 25 | 155.000 | Auf Anfrage | |||
7160800500 | 500 | x | 390 | Auf Anfrage | ||||||
7160000501 | 500 | 16 | 280 | 440 | 25 | 200.000 | Auf Anfrage | |||
7160800501 | 500 | x | 440 | Auf Anfrage | ||||||
7160000600 | 600 | 10 | 260 | 410 | 25 | 225.000 | Auf Anfrage | |||
7160800600 | 600 | x | 410 | Auf Anfrage | ||||||
7160000601 | 600 | 16 | 300 | 500 | 25 | 305.000 | Auf Anfrage | |||
7160800601 | 600 | x | 500 | Auf Anfrage | ||||||
7160000700 | 700 | 10 | 260 | 410 | 25 | 300.000 | Auf Anfrage | |||
7160800700 | 700 | x | 410 | Auf Anfrage | ||||||
7160000701 | 700 | 16 | 300 | 500 | 25 | 321.000 | Auf Anfrage | |||
7160800701 | 700 | x | 500 | Auf Anfrage | ||||||
7160000800 | 800 | 10 | 290 | 460 | 25 | 361.000 | Auf Anfrage | |||
7160800800 | 800 | x | 460 | Auf Anfrage | ||||||
7160000801 | 800 | 16 | 320 | 520 | 25 | 469.000 | Auf Anfrage | |||
7160800801 | 800 | x | 520 | Auf Anfrage | ||||||
7160000900 | 900 | 10 | 290 | 460 | 25 | 400.000 | Auf Anfrage | |||
7160800900 | 900 | x | 460 | Auf Anfrage | ||||||
7160000901 | 900 | 16 | 320 | 520 | 25 | 535.000 | Auf Anfrage | |||
7160800901 | 900 | x | 520 | Auf Anfrage | ||||||
7160001000 | 1000 | 10 | 290 | 500 | 25 | 516.000 | Auf Anfrage | |||
7160801000 | 1000 | x | 500 | Auf Anfrage | ||||||
7160001001 | 1000 | 16 | 340 | 560 | 25 | 698.000 | Auf Anfrage | |||
7160801001 | 1000 | x | 560 | Auf Anfrage |
DN
Merkliste
7160000100 | 100 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 200 mm | |
L1 | 330 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 20.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841119 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800100 | 100 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 330 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000125 | 125 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 200 mm | |
L1 | 330 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 24.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841141 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800125 | 125 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 330 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000150 | 150 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 200 mm | |
L1 | 330 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 30.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841142 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800150 | 150 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 330 | |
X + / - | ||
Gewicht | 4.500 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000200 | 200 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 220 mm | |
L1 | 330 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 42.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841123 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800200 | 200 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 330 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000201 | 200 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 220 mm | |
L1 | 330 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 45.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841143 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800201 | 200 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 330 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000250 | 250 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 220 mm | |
L1 | 360 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 62.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841124 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800250 | 250 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 360 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000251 | 250 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 230 mm | |
L1 | 370 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 66.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841144 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800251 | 250 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 370 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000300 | 300 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 220 mm | |
L1 | 360 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 67.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841125 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800300 | 300 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 360 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000301 | 300 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 250 mm | |
L1 | 410 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 84.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841145 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800301 | 300 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 410 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000350 | 350 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 230 mm | |
L1 | 360 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 85.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841126 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800350 | 350 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 360 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000351 | 350 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 260 mm | |
L1 | 410 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 107.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841146 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800351 | 350 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 410 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000400 | 400 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 230 mm | |
L1 | 370 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 105.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841127 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800400 | 400 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 370 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000401 | 400 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 270 mm | |
L1 | 430 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 142.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 841147 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7160800401 | 400 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 430 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
7160000450 | 450 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 250 mm | |
L1 | 390 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 131.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800450 | 450 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 390 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000451 | 450 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 270 mm | |
L1 | 430 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 177.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800451 | 450 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 430 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000500 | 500 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 260 mm | |
L1 | 390 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 155.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800500 | 500 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 390 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000501 | 500 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 280 mm | |
L1 | 440 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 200.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800501 | 500 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 440 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000600 | 600 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 260 mm | |
L1 | 410 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 225.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800600 | 600 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 410 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000601 | 600 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 300 mm | |
L1 | 500 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 305.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800601 | 600 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 500 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000700 | 700 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 260 mm | |
L1 | 410 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 300.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800700 | 700 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 410 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000701 | 700 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 300 mm | |
L1 | 500 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 321.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800701 | 700 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 500 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000800 | 800 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 290 mm | |
L1 | 460 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 361.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800800 | 800 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 460 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000801 | 800 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 320 mm | |
L1 | 520 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 469.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800801 | 800 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 520 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000900 | 900 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 290 mm | |
L1 | 460 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 400.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800900 | 900 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 460 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160000901 | 900 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 320 mm | |
L1 | 520 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 535.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160800901 | 900 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 520 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160001000 | 1000 | |
PN | 10 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 290 mm | |
L1 | 500 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 516.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160801000 | 1000 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 500 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160001001 | 1000 | |
PN | 16 bar | |
V2A/V4A | ||
L | 340 mm | |
L1 | 560 | |
X + / - | 25 | |
Gewicht | 698.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7160801001 | 1000 | |
PN | ||
V2A/V4A | x | |
L | ||
L1 | 560 | |
X + / - | ||
Gewicht | ||
NPK-Nr. 411 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
Anwendung
- Zum Ausgleich von Längendifferenzen
Eigenschaften
- Gehäuse aus Guss/Stahl Epoxi-Pulverbeschichtet (Farbe RAL 5015)
- Die Gewindeanker inkl. Muttern sind im Standard galvanisch verzinkt oder als Set mit Mehrpreis in V2A (Gewindeanker) und V4A spezial beschichtet (Mutter) erhältlich
Werkstoff
- Dichtgummi: EPDM
Achtung
- Wird das Ein-/Ausbaustück mit V2A Gewindeankern gewünscht, muss das Set V2A/V4A dazu bestellt werden.
- Der Umbau mit diesem Set muss selber durchgeführt werden.
- Der Längenausgleich des Ein-/Ausbaustücks ist immer +/- 25 mm von dem L Mass aus betrachtet.
mehr