Bestandteile
- 1: Blech INOX
- 2: Spannwinkel
- 3: Schrauben
- 4: Spannbrücke
- 5: Wabendichtung
- 6: Montagebügel
- 7: Mutternmagazin
- 8: Brückenplatte
Typ |
DA min-max (mm) |
L
(mm) |
Guss DN/DA (mm) | Gewicht |
Stahl DN/DA (mm) |
Eternit PN10 (mm) |
Eternit PN16 (mm) |
PVC/PE DN/DA (mm) |
NPK-Nr. 411 |
NPK-Nr. 412 | Verfügbarkeit | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0750054150 | K 54 | 54-58 | 150 | 40/56 | 1.100 | 50/57 | 272615 | 751316 | Ab Lager | ||||
0750054200 | M 54 | 54-58 | 200 | 40/56 | 1.500 | 50/57 | 272615 | Ab Lager | |||||
0750058150 | K 58 | 58-64 | 150 | 1.200 | 50/60.3 | 50/63 | 272616 | 751317 | Ab Lager | ||||
0750058200 | M 58 | 58-64 | 200 | 1.500 | 50/60.3 | 50/63 | 272616 | 751417 | Ab Lager | ||||
0750063150 | K 63 | 63-68 | 150 | 50/56 | 1.200 | 272616 | 751317 | Ab Lager | |||||
0750063200 | M 63 | 63-68 | 200 | 50/66 | 1.600 | 272616 | Ab Lager | ||||||
0750063315 | L 63 | 63-68 | 315 | 55/66 | 2.000 | 751417 | Ab Lager | ||||||
0750068150 | K 68 | 68-76 | 150 | 1.700 | 65/75 | 272617 | Ab Lager | ||||||
0750068200 | M 68 | 68-76 | 200 | 1.700 | 65/75 | 272617 | Ab Lager | ||||||
0750075150 | K 75 | 75-83 | 150 | 60/77-65/82 | 1.300 | 65/76 | 272617 | 751318 | Ab Lager | ||||
0750075200 | M 75 | 75-83 | 200 | 60/77-65/82 | 1.700 | 65 / 76 | 272617 | 751418 | Ab Lager | ||||
0750082150 | K 82 | 82-91 | 150 | 70/85-75/91 | 1.300 | 80/88.9 | 80/90 | 272618 | Ab Lager | ||||
0750082200 | M 82 | 82-91 | 200 | 70/85-75/91 | 1.900 | 80/88.9 | 80/90 | 272618 | Ab Lager | ||||
0750095150 | K 95 | 95-104 | 150 | 80/98 | 1.400 | 272618 | 751321 | Ab Lager | |||||
0750095200 | M 95 | 95-104 | 200 | 80/98 | 1.900 | 272618 | 751421 | Ab Lager | |||||
0750104150 | K 104 | 104-112 | 150 | 1.500 | 100/108 | 80/104 | 80/104 | 100/110 | 272619 | Ab Lager | |||
0750104200 | M 104 | 104-112 | 200 | 2.100 | 100/108 | 80/104 | 80/104 | 100/110 | 272619 | Ab Lager | |||
0750112150 | K 112 | 112-121 | 150 | 100/118 | 1.500 | 100/114.3 | 272619 | 751322 | Ab Lager | ||||
0750112200 | M 112 | 112-121 | 200 | 100/118 | 2.100 | 100/114.3 | 272619 | Ab Lager | |||||
0750120150 | K 120 | 120-130 | 150 | 1.700 | 100/128 | 100/128 | 125/125 | 272621 | Ab Lager | ||||
0750120200 | M 120 | 120-130 | 200 | 2.300 | 100/128 | 100/128 | 125/125 | 272621 | Ab Lager | ||||
0750131200 | K 131 | 131-141 | 200 | 120/137 | 3.200 | 125/133-125/139.7 | 125/140 | 272621 | Ab Lager | ||||
0750131250 | M 131 | 131-141 | 250 | 120/137 | 4.000 | 125/133-125/139.7 | 125/140 | 272621 | Ab Lager | ||||
0750140200 | K 140 | 140-150 | 200 | 125/144 | 3.200 | 272621 | 751323 | Ab Lager | |||||
0750140250 | M 140 | 140-150 | 250 | 125/144 | 4.000 | 272621 | Ab Lager | ||||||
0750140315 | L 140 | 140-150 | 315 | 125/144 | 5.200 | 272621 | 751423 | Ab Lager | |||||
0750151200 | K 151 | 151-161 | 200 | 3.400 | 150/159 | 125/157 | 125/157 | 150/160 | 272622 | Ab Lager | |||
0750151250 | M 151 | 151-161 | 250 | 4.200 | 150/159 | 125/157 | 125/157 | 150/160 | 272622 | Ab Lager | |||
0750151315 | L 151 | 151-161 | 315 | 5.200 | 150/159 | 125/157 | 125/157 | 150/160 | 272622 | Ab Lager | |||
0750166200 | K 166 | 166-178 | 200 | 150/170 | 3.300 | 150/168.3 | 272622 | 751324 | Ab Lager | ||||
0750166250 | M 166 | 166-178 | 250 | 150/170 | 4.400 | 150/168.3 | 272622 | Ab Lager | |||||
0750166315 | L 166 | 166-178 | 315 | 150/170 | 5.400 | 150/168.3 | 272622 | 751424 | Ab Lager | ||||
0750178200 | K 178 | 178-190 | 200 | 3.600 | 150/186 | 150/186 | 272622 | Ab Lager | |||||
0750178250 | M 178 | 178-190 | 250 | 4.500 | 150/186 | 150/186 | 272622 | Ab Lager | |||||
0750178315 | L 178 | 178-190 | 315 | 5.700 | 150/186 | 150/186 | 272622 | Ab Lager | |||||
0750190200 | K 190 | 190-202 | 200 | 175/194-180/200 | 3.500 | 200/200 | 272623 | Ab Lager | |||||
0750190250 | M 190 | 190-202 | 250 | 175/194-180/200 | 4.700 | 200/200 | 272623 | Ab Lager | |||||
0750190315 | L 190 | 190-202 | 315 | 175/194-180/200 | 5.800 | 200/200 | 272623 | Ab Lager | |||||
0750200250 | K 200 | 200-212 | 250 | 190/211 | 4.700 | 200/211 | 272623 | Ab Lager | |||||
0750215250 | K 215 | 215-227 | 250 | 200/222 | 5.000 | 200/219.1 | 200/225 | 272623 | 751325 | Ab Lager | |||
0750215315 | M 215 | 215-227 | 315 | 200/222 | 6.300 | 200/219.1 | 200/225 | 272623 | Ab Lager | ||||
0750215380 | L 215 | 215-227 | 380 | 200/222 | 7.500 | 200/219.1 | 200/225 | 272623 | 751425 | Ab Lager | |||
0750233250 | K 233 | 233-246 | 250 | 5.000 | 200/236 | 200/244 | 272623 | Ab Lager | |||||
0750233315 | M 233 | 233-246 | 315 | 6.300 | 200/236 | 200/244 | 272623 | Ab Lager | |||||
0750233380 | L 233 | 233-246 | 380 | 7.800 | 200/236 | 200/244 | 272623 | Ab Lager | |||||
0750250250 | K 250 | 250-262 | 250 | 5.100 | 250/250 | 272624 | Auf Anfrage | ||||||
0750250315 | M 250 | 250-262 | 315 | 6.500 | 250/250 | 272624 | Auf Anfrage | ||||||
0750250380 | L 250 | 250-262 | 380 | 7.800 | 250/250 | 272624 | Ab Lager | ||||||
0750255315 | M 255 | 255-267 | 315 | 5.600 | 272624 | Auf Anfrage | |||||||
0750269250 | K 269 | 269-281 | 250 | 250/274 | 5.600 | 250/273 | 250/280 | 272624 | 751326 | Auf Anfrage | |||
0750269315 | M 269 | 269-281 | 315 | 250/274 | 7.100 | 250/273 | 250/280 | 272624 | Auf Anfrage | ||||
0750269380 | L 269 | 269-281 | 380 | 250/274 | 8.500 | 250/273 | 250/280 | 272624 | 751426 | Ab Lager | |||
0750285250 | K 285 | 285-297 | 250 | 5.700 | 250/292 | 272624 | Auf Anfrage | ||||||
0750285315 | M 285 | 285-297 | 315 | 7.200 | 250/292 | 272624 | Auf Anfrage | ||||||
0750285380 | L 285 | 285-297 | 380 | 8.600 | 250/292 | 272624 | Ab Lager | ||||||
0750306250 | K 306 | 306-318 | 250 | 6.000 | 250/306 | 300/315 | 272624 | Auf Anfrage | |||||
0750306315 | M 306 | 306-318 | 315 | 7.500 | 250/306 | 300/315 | 272624 | Auf Anfrage | |||||
0750306380 | L 306 | 306-318 | 380 | 8.900 | 250/306 | 300/315 | 272624 | Ab Lager | |||||
0750315250 | K 315 | 315-327 | 250 | 300/326 | 6.200 | 300/323.9 | 300/315 | 272625 | 751327 | Auf Anfrage | |||
0750315315 | M 315 | 315-327 | 315 | 300/326 | 7.800 | 300/323.9 | 300/315 | 272625 | Auf Anfrage | ||||
0750315380 | L 315 | 315-327 | 380 | 300/326 | 9.100 | 300/323.9 | 300/315 | 272625 | 751427 | Ab Lager | |||
0750345315 | M 345 | 345-357 | 315 | 8.200 | 300/355.6 | 300/350 | 350/355 | 272625 | Auf Anfrage | ||||
0750345380 | L 345 | 345-357 | 380 | 9.800 | 300/355.6 | 300/350 | 350/355 | 272625 | Ab Lager | ||||
0750366250 | K 366 | 366-379 | 250 | 350/378 | 6.500 | 350/368 | 350/366 | 272626 | Auf Anfrage | ||||
0750366315 | M 366 | 366-379 | 315 | 350/378 | 8.200 | 350/368 | 350/366 | 272626 | Auf Anfrage | ||||
0750366380 | L 366 | 366-379 | 380 | 350/378 | 9.800 | 350/368 | 350/366 | 272626 | Ab Lager | ||||
0750400250 | K 400 | 400-412 | 250 | 7.000 | 400/406.4 | 350/410 | 400/400 | 272627 | Auf Anfrage | ||||
0750400315 | M 400 | 400-412 | 315 | 8.900 | 400/406.4 | 350/410 | 400/400 | 272627 | Auf Anfrage | ||||
0750400380 | L 400 | 400-412 | 380 | 10.700 | 400/406.4 | 350/410 | 400/400 | 272627 | Ab Lager | ||||
0750418250 | K 418 | 418-430 | 250 | 400/429 | 7.000 | 400/419 | 350/426 | 272627 | 751328 | Auf Anfrage | |||
0750418315 | M 418 | 418-430 | 315 | 400/429 | 8.900 | 400/419 | 350/426 | 272627 | Auf Anfrage | ||||
0750418380 | L 418 | 418-430 | 380 | 400/429 | 10.700 | 400/419 | 350/426 | 272627 | 751428 | Ab Lager |
DN
Merkliste
0750054150 | ||
Typ | K 54 | |
DA min-max | 54-58 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | 40/56 mm | |
Gewicht | 1.100 kg | |
Stahl DN/DA | 50/57 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272615 | |
NPK-Nr. 412 | 751316 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750054200 | ||
Typ | M 54 | |
DA min-max | 54-58 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 40/56 mm | |
Gewicht | 1.500 kg | |
Stahl DN/DA | 50/57 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272615 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750058150 | ||
Typ | K 58 | |
DA min-max | 58-64 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 1.200 kg | |
Stahl DN/DA | 50/60.3 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 50/63 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272616 | |
NPK-Nr. 412 | 751317 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750058200 | ||
Typ | M 58 | |
DA min-max | 58-64 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 1.500 kg | |
Stahl DN/DA | 50/60.3 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 50/63 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272616 | |
NPK-Nr. 412 | 751417 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750063150 | ||
Typ | K 63 | |
DA min-max | 63-68 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | 50/56 mm | |
Gewicht | 1.200 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272616 | |
NPK-Nr. 412 | 751317 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750063200 | ||
Typ | M 63 | |
DA min-max | 63-68 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 50/66 mm | |
Gewicht | 1.600 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272616 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750063315 | ||
Typ | L 63 | |
DA min-max | 63-68 mm | |
L | 315 mm | |
Guss DN/DA | 55/66 mm | |
Gewicht | 2.000 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 751417 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750068150 | ||
Typ | K 68 | |
DA min-max | 68-76 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 1.700 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 65/75 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272617 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750068200 | ||
Typ | M 68 | |
DA min-max | 68-76 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 1.700 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 65/75 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272617 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750075150 | ||
Typ | K 75 | |
DA min-max | 75-83 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | 60/77-65/82 mm | |
Gewicht | 1.300 kg | |
Stahl DN/DA | 65/76 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272617 | |
NPK-Nr. 412 | 751318 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750075200 | ||
Typ | M 75 | |
DA min-max | 75-83 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 60/77-65/82 mm | |
Gewicht | 1.700 kg | |
Stahl DN/DA | 65 / 76 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272617 | |
NPK-Nr. 412 | 751418 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750082150 | ||
Typ | K 82 | |
DA min-max | 82-91 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | 70/85-75/91 mm | |
Gewicht | 1.300 kg | |
Stahl DN/DA | 80/88.9 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 80/90 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272618 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750082200 | ||
Typ | M 82 | |
DA min-max | 82-91 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 70/85-75/91 mm | |
Gewicht | 1.900 kg | |
Stahl DN/DA | 80/88.9 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 80/90 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272618 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750095150 | ||
Typ | K 95 | |
DA min-max | 95-104 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | 80/98 mm | |
Gewicht | 1.400 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272618 | |
NPK-Nr. 412 | 751321 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750095200 | ||
Typ | M 95 | |
DA min-max | 95-104 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 80/98 mm | |
Gewicht | 1.900 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272618 | |
NPK-Nr. 412 | 751421 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750104150 | ||
Typ | K 104 | |
DA min-max | 104-112 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 1.500 kg | |
Stahl DN/DA | 100/108 mm | |
Eternit PN10 | 80/104 mm | |
Eternit PN16 | 80/104 mm | |
PVC/PE DN/DA | 100/110 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272619 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750104200 | ||
Typ | M 104 | |
DA min-max | 104-112 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 2.100 kg | |
Stahl DN/DA | 100/108 mm | |
Eternit PN10 | 80/104 mm | |
Eternit PN16 | 80/104 mm | |
PVC/PE DN/DA | 100/110 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272619 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750112150 | ||
Typ | K 112 | |
DA min-max | 112-121 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | 100/118 mm | |
Gewicht | 1.500 kg | |
Stahl DN/DA | 100/114.3 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272619 | |
NPK-Nr. 412 | 751322 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750112200 | ||
Typ | M 112 | |
DA min-max | 112-121 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 100/118 mm | |
Gewicht | 2.100 kg | |
Stahl DN/DA | 100/114.3 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272619 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750120150 | ||
Typ | K 120 | |
DA min-max | 120-130 mm | |
L | 150 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 1.700 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | 100/128 mm | |
Eternit PN16 | 100/128 mm | |
PVC/PE DN/DA | 125/125 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272621 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750120200 | ||
Typ | M 120 | |
DA min-max | 120-130 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 2.300 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | 100/128 mm | |
Eternit PN16 | 100/128 mm | |
PVC/PE DN/DA | 125/125 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272621 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750131200 | ||
Typ | K 131 | |
DA min-max | 131-141 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 120/137 mm | |
Gewicht | 3.200 kg | |
Stahl DN/DA | 125/133-125/139.7 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 125/140 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272621 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750131250 | ||
Typ | M 131 | |
DA min-max | 131-141 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | 120/137 mm | |
Gewicht | 4.000 kg | |
Stahl DN/DA | 125/133-125/139.7 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 125/140 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272621 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750140200 | ||
Typ | K 140 | |
DA min-max | 140-150 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 125/144 mm | |
Gewicht | 3.200 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272621 | |
NPK-Nr. 412 | 751323 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750140250 | ||
Typ | M 140 | |
DA min-max | 140-150 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | 125/144 mm | |
Gewicht | 4.000 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272621 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750140315 | ||
Typ | L 140 | |
DA min-max | 140-150 mm | |
L | 315 mm | |
Guss DN/DA | 125/144 mm | |
Gewicht | 5.200 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272621 | |
NPK-Nr. 412 | 751423 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750151200 | ||
Typ | K 151 | |
DA min-max | 151-161 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 3.400 kg | |
Stahl DN/DA | 150/159 mm | |
Eternit PN10 | 125/157 mm | |
Eternit PN16 | 125/157 mm | |
PVC/PE DN/DA | 150/160 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272622 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750151250 | ||
Typ | M 151 | |
DA min-max | 151-161 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 4.200 kg | |
Stahl DN/DA | 150/159 mm | |
Eternit PN10 | 125/157 mm | |
Eternit PN16 | 125/157 mm | |
PVC/PE DN/DA | 150/160 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272622 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750151315 | ||
Typ | L 151 | |
DA min-max | 151-161 mm | |
L | 315 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 5.200 kg | |
Stahl DN/DA | 150/159 mm | |
Eternit PN10 | 125/157 mm | |
Eternit PN16 | 125/157 mm | |
PVC/PE DN/DA | 150/160 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272622 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750166200 | ||
Typ | K 166 | |
DA min-max | 166-178 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 150/170 mm | |
Gewicht | 3.300 kg | |
Stahl DN/DA | 150/168.3 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272622 | |
NPK-Nr. 412 | 751324 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750166250 | ||
Typ | M 166 | |
DA min-max | 166-178 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | 150/170 mm | |
Gewicht | 4.400 kg | |
Stahl DN/DA | 150/168.3 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272622 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750166315 | ||
Typ | L 166 | |
DA min-max | 166-178 mm | |
L | 315 mm | |
Guss DN/DA | 150/170 mm | |
Gewicht | 5.400 kg | |
Stahl DN/DA | 150/168.3 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272622 | |
NPK-Nr. 412 | 751424 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750178200 | ||
Typ | K 178 | |
DA min-max | 178-190 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 3.600 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | 150/186 mm | |
Eternit PN16 | 150/186 mm | |
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272622 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750178250 | ||
Typ | M 178 | |
DA min-max | 178-190 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 4.500 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | 150/186 mm | |
Eternit PN16 | 150/186 mm | |
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272622 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750178315 | ||
Typ | L 178 | |
DA min-max | 178-190 mm | |
L | 315 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 5.700 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | 150/186 mm | |
Eternit PN16 | 150/186 mm | |
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272622 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750190200 | ||
Typ | K 190 | |
DA min-max | 190-202 mm | |
L | 200 mm | |
Guss DN/DA | 175/194-180/200 mm | |
Gewicht | 3.500 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 200/200 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750190250 | ||
Typ | M 190 | |
DA min-max | 190-202 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | 175/194-180/200 mm | |
Gewicht | 4.700 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 200/200 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750190315 | ||
Typ | L 190 | |
DA min-max | 190-202 mm | |
L | 315 mm | |
Guss DN/DA | 175/194-180/200 mm | |
Gewicht | 5.800 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 200/200 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750200250 | ||
Typ | K 200 | |
DA min-max | 200-212 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | 190/211 mm | |
Gewicht | 4.700 kg | |
Stahl DN/DA | 200/211 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750215250 | ||
Typ | K 215 | |
DA min-max | 215-227 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | 200/222 mm | |
Gewicht | 5.000 kg | |
Stahl DN/DA | 200/219.1 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 200/225 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | 751325 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750215315 | ||
Typ | M 215 | |
DA min-max | 215-227 mm | |
L | 315 mm | |
Guss DN/DA | 200/222 mm | |
Gewicht | 6.300 kg | |
Stahl DN/DA | 200/219.1 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 200/225 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750215380 | ||
Typ | L 215 | |
DA min-max | 215-227 mm | |
L | 380 mm | |
Guss DN/DA | 200/222 mm | |
Gewicht | 7.500 kg | |
Stahl DN/DA | 200/219.1 mm | |
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 200/225 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | 751425 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750233250 | ||
Typ | K 233 | |
DA min-max | 233-246 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 5.000 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | 200/236 mm | |
Eternit PN16 | 200/244 mm | |
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750233315 | ||
Typ | M 233 | |
DA min-max | 233-246 mm | |
L | 315 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 6.300 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | 200/236 mm | |
Eternit PN16 | 200/244 mm | |
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750233380 | ||
Typ | L 233 | |
DA min-max | 233-246 mm | |
L | 380 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 7.800 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | 200/236 mm | |
Eternit PN16 | 200/244 mm | |
PVC/PE DN/DA | ||
NPK-Nr. 411 | 272623 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
0750250250 | ||
Typ | K 250 | |
DA min-max | 250-262 mm | |
L | 250 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 5.100 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 250/250 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272624 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
0750250315 | ||
Typ | M 250 | |
DA min-max | 250-262 mm | |
L | 315 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 6.500 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 250/250 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272624 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
0750250380 | ||
Typ | L 250 | |
DA min-max | 250-262 mm | |
L | 380 mm | |
Guss DN/DA | ||
Gewicht | 7.800 kg | |
Stahl DN/DA | ||
Eternit PN10 | ||
Eternit PN16 | ||
PVC/PE DN/DA | 250/250 mm | |
NPK-Nr. 411 | 272624 | |
NPK-Nr. 412 | ||
