| Article No. | DN | D (mm) | weight (kg) | NPK No. 411 | NPK No. 412 | BIM / CAD | Availability | watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800040000 | ||||||||
| 7800050000 | ||||||||
| 7800080000 | ||||||||
| 7800100000 | ||||||||
| 7800125150 | ||||||||
| 7800200000 | ||||||||
| 7800250350 | ||||||||
| 7800400000 | 400 | 600 | 21.000 | 873127 | 871528 | ex warehouse | ||
| 7800500600 |
DN
watchlist
| 7800040000 | ||
| D | ||
| weight | ||
| NPK No. 411 | ||
| NPK No. 412 | ||
| BIM-Data | ||
| Availability | ||
| 7800050000 | ||
| D | ||
| weight | ||
| NPK No. 411 | ||
| NPK No. 412 | ||
| BIM-Data | ||
| Availability | ||
| 7800080000 | ||
| D | ||
| weight | ||
| NPK No. 411 | ||
| NPK No. 412 | ||
| BIM-Data | ||
| Availability | ||
| 7800100000 | ||
| D | ||
| weight | ||
| NPK No. 411 | ||
| NPK No. 412 | ||
| BIM-Data | ||
| Availability | ||
| 7800125150 | ||
| D | ||
| weight | ||
| NPK No. 411 | ||
| NPK No. 412 | ||
| BIM-Data | ||
| Availability | ||
| 7800200000 | ||
| D | ||
| weight | ||
| NPK No. 411 | ||
| NPK No. 412 | ||
| BIM-Data | ||
| Availability | ||
| 7800250350 | ||
| D | ||
| weight | ||
| NPK No. 411 | ||
| NPK No. 412 | ||
| BIM-Data | ||
| Availability | ||
| 7800400000 | 400 | |
| D | 600 mm | |
| weight | 21.000 kg | |
| NPK No. 411 | 873127 | |
| NPK No. 412 | 871528 | |
| BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/7800400000 | |
| Availability | ex warehouse | |
| 7800500600 | ||
| D | ||
| weight | ||
| NPK No. 411 | ||
| NPK No. 412 | ||
| BIM-Data | ||
| Availability | ||
Application
- For all shutoff fittings,House connection 3/4" up to 2", DN 20up to DN 40,Main slider DN 50 up to DN 600
Material
- Handrad
- Guss oder Stahl mit EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 μm
more