Articolo no. | DN | DN | ø D | ø D | PN (bar) | PN (bar) | H1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L (mm) | T1 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T2 (mm) | Peso (kg) | Peso (kg) | N° CPN 411 | N° CPN 411 | N° CPN 412 | N° CPN 412 | Disponibilità | Disponibilità | Lista dei preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4390100040 | 100 | 100 | 40 | 40 | 16 | 16 | 180 | 180 | 310 | 310 | 300 | 300 | 115 | 115 | 100 | 100 | 16.400 | 16.400 | 824122 | 824122 | tempo di montaggio | tempo di montaggio | |||
4390100050 | 100 | 100 | 50 | 50 | 16 | 16 | 180 | 180 | 320 | 320 | 300 | 300 | 115 | 115 | 120 | 120 | 17.000 | 17.000 | 824132 | 824132 | 822222 | 822222 | tempo di montaggio | tempo di montaggio | |
4390100063 | 100 | 100 | 63 | 63 | 16 | 16 | 170 | 170 | 330 | 330 | 300 | 300 | 115 | 115 | 135 | 135 | 18.100 | 18.100 | 824142 | 824142 | 822232 | 822232 | tempo di montaggio | tempo di montaggio | |
4390125040 | 125 | 125 | 40 | 40 | 16 | 16 | 190 | 190 | 325 | 325 | 315 | 315 | 115 | 115 | 100 | 100 | 18.600 | 18.600 | 824123 | 824123 | disponibile | disponibile | |||
4390125050 | 125 | 125 | 50 | 50 | 16 | 16 | 190 | 190 | 335 | 335 | 315 | 315 | 115 | 115 | 120 | 120 | 19.200 | 19.200 | 824133 | 824133 | 822223 | 822223 | disponibile | disponibile | |
4390125063 | 125 | 125 | 63 | 63 | 16 | 16 | 180 | 180 | 345 | 345 | 315 | 315 | 115 | 115 | 135 | 135 | 20.300 | 20.300 | 824143 | 824143 | 822233 | 822233 | disponibile | disponibile | |
4390150040 | 150 | 150 | 40 | 40 | 16 | 16 | 205 | 205 | 335 | 335 | 310 | 310 | 115 | 115 | 100 | 100 | 19.000 | 19.000 | 824124 | 824124 | disponibile | disponibile | |||
4390150050 | 150 | 150 | 50 | 50 | 16 | 16 | 205 | 205 | 345 | 345 | 310 | 310 | 115 | 115 | 120 | 120 | 19.600 | 19.600 | 824134 | 824134 | 822224 | 822224 | disponibile | disponibile | |
4390150063 | 150 | 150 | 63 | 63 | 16 | 16 | 200 | 200 | 355 | 355 | 310 | 310 | 115 | 115 | 135 | 135 | 20.700 | 20.700 | 824144 | 824144 | 822234 | 822234 | disponibile | disponibile | |
4390200040 | 200 | 200 | 40 | 40 | 16 | 16 | 220 | 220 | 365 | 365 | 330 | 330 | 125 | 125 | 100 | 100 | 28.200 | 28.200 | 824125 | 824125 | tempo di montaggio | tempo di montaggio | |||
4390200050 | 200 | 200 | 50 | 50 | 16 | 16 | 220 | 220 | 375 | 375 | 330 | 330 | 125 | 125 | 120 | 120 | 28.800 | 28.800 | 824135 | 824135 | 822225 | 822225 | tempo di montaggio | tempo di montaggio | |
4390200063 | 200 | 200 | 63 | 63 | 16 | 16 | 215 | 215 | 385 | 385 | 330 | 330 | 125 | 125 | 135 | 135 | 29.900 | 29.900 | 824145 | 824145 | 822235 | 822235 | tempo di montaggio | tempo di montaggio |
DN
Lista dei preferiti
4390100040 | 100 | 100 | |
ø D | 40 | ||
ø D | 40 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 180 mm | ||
H1 | 180 mm | ||
H2 | 310 mm | ||
H2 | 310 mm | ||
L | 300 mm | ||
L | 300 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T2 | 100 mm | ||
T2 | 100 mm | ||
Peso | 16.400 kg | ||
Peso | 16.400 kg | ||
N° CPN 411 | 824122 | ||
N° CPN 411 | 824122 | ||
N° CPN 412 | |||
N° CPN 412 | |||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
4390100050 | 100 | 100 | |
ø D | 50 | ||
ø D | 50 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 180 mm | ||
H1 | 180 mm | ||
H2 | 320 mm | ||
H2 | 320 mm | ||
L | 300 mm | ||
L | 300 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T2 | 120 mm | ||
T2 | 120 mm | ||
Peso | 17.000 kg | ||
Peso | 17.000 kg | ||
N° CPN 411 | 824132 | ||
N° CPN 411 | 824132 | ||
N° CPN 412 | 822222 | ||
N° CPN 412 | 822222 | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
4390100063 | 100 | 100 | |
ø D | 63 | ||
ø D | 63 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 170 mm | ||
H1 | 170 mm | ||
H2 | 330 mm | ||
H2 | 330 mm | ||
L | 300 mm | ||
L | 300 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T2 | 135 mm | ||
T2 | 135 mm | ||
Peso | 18.100 kg | ||
Peso | 18.100 kg | ||
N° CPN 411 | 824142 | ||
N° CPN 411 | 824142 | ||
N° CPN 412 | 822232 | ||
N° CPN 412 | 822232 | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
4390125040 | 125 | 125 | |
ø D | 40 | ||
ø D | 40 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 190 mm | ||
H1 | 190 mm | ||
H2 | 325 mm | ||
H2 | 325 mm | ||
L | 315 mm | ||
L | 315 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T2 | 100 mm | ||
T2 | 100 mm | ||
Peso | 18.600 kg | ||
Peso | 18.600 kg | ||
N° CPN 411 | 824123 | ||
N° CPN 411 | 824123 | ||
N° CPN 412 | |||
N° CPN 412 | |||
Disponibilità | disponibile | ||
Disponibilità | disponibile | ||
4390125050 | 125 | 125 | |
ø D | 50 | ||
ø D | 50 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 190 mm | ||
H1 | 190 mm | ||
H2 | 335 mm | ||
H2 | 335 mm | ||
L | 315 mm | ||
L | 315 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T2 | 120 mm | ||
T2 | 120 mm | ||
Peso | 19.200 kg | ||
Peso | 19.200 kg | ||
N° CPN 411 | 824133 | ||
N° CPN 411 | 824133 | ||
N° CPN 412 | 822223 | ||
N° CPN 412 | 822223 | ||
Disponibilità | disponibile | ||
Disponibilità | disponibile | ||
4390125063 | 125 | 125 | |
ø D | 63 | ||
ø D | 63 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 180 mm | ||
H1 | 180 mm | ||
H2 | 345 mm | ||
H2 | 345 mm | ||
L | 315 mm | ||
L | 315 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T2 | 135 mm | ||
T2 | 135 mm | ||
Peso | 20.300 kg | ||
Peso | 20.300 kg | ||
N° CPN 411 | 824143 | ||
N° CPN 411 | 824143 | ||
N° CPN 412 | 822233 | ||
N° CPN 412 | 822233 | ||
Disponibilità | disponibile | ||
Disponibilità | disponibile | ||
4390150040 | 150 | 150 | |
ø D | 40 | ||
ø D | 40 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 205 mm | ||
H1 | 205 mm | ||
H2 | 335 mm | ||
H2 | 335 mm | ||
L | 310 mm | ||
L | 310 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T2 | 100 mm | ||
T2 | 100 mm | ||
Peso | 19.000 kg | ||
Peso | 19.000 kg | ||
N° CPN 411 | 824124 | ||
N° CPN 411 | 824124 | ||
N° CPN 412 | |||
N° CPN 412 | |||
Disponibilità | disponibile | ||
Disponibilità | disponibile | ||
4390150050 | 150 | 150 | |
ø D | 50 | ||
ø D | 50 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 205 mm | ||
H1 | 205 mm | ||
H2 | 345 mm | ||
H2 | 345 mm | ||
L | 310 mm | ||
L | 310 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T2 | 120 mm | ||
T2 | 120 mm | ||
Peso | 19.600 kg | ||
Peso | 19.600 kg | ||
N° CPN 411 | 824134 | ||
N° CPN 411 | 824134 | ||
N° CPN 412 | 822224 | ||
N° CPN 412 | 822224 | ||
Disponibilità | disponibile | ||
Disponibilità | disponibile | ||
4390150063 | 150 | 150 | |
ø D | 63 | ||
ø D | 63 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 200 mm | ||
H1 | 200 mm | ||
H2 | 355 mm | ||
H2 | 355 mm | ||
L | 310 mm | ||
L | 310 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T1 | 115 mm | ||
T2 | 135 mm | ||
T2 | 135 mm | ||
Peso | 20.700 kg | ||
Peso | 20.700 kg | ||
N° CPN 411 | 824144 | ||
N° CPN 411 | 824144 | ||
N° CPN 412 | 822234 | ||
N° CPN 412 | 822234 | ||
Disponibilità | disponibile | ||
Disponibilità | disponibile | ||
4390200040 | 200 | 200 | |
ø D | 40 | ||
ø D | 40 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 220 mm | ||
H1 | 220 mm | ||
H2 | 365 mm | ||
H2 | 365 mm | ||
L | 330 mm | ||
L | 330 mm | ||
T1 | 125 mm | ||
T1 | 125 mm | ||
T2 | 100 mm | ||
T2 | 100 mm | ||
Peso | 28.200 kg | ||
Peso | 28.200 kg | ||
N° CPN 411 | 824125 | ||
N° CPN 411 | 824125 | ||
N° CPN 412 | |||
N° CPN 412 | |||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
4390200050 | 200 | 200 | |
ø D | 50 | ||
ø D | 50 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 220 mm | ||
H1 | 220 mm | ||
H2 | 375 mm | ||
H2 | 375 mm | ||
L | 330 mm | ||
L | 330 mm | ||
T1 | 125 mm | ||
T1 | 125 mm | ||
T2 | 120 mm | ||
T2 | 120 mm | ||
Peso | 28.800 kg | ||
Peso | 28.800 kg | ||
N° CPN 411 | 824135 | ||
N° CPN 411 | 824135 | ||
N° CPN 412 | 822225 | ||
N° CPN 412 | 822225 | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
4390200063 | 200 | 200 | |
ø D | 63 | ||
ø D | 63 | ||
PN | 16 bar | ||
PN | 16 bar | ||
H1 | 215 mm | ||
H1 | 215 mm | ||
H2 | 385 mm | ||
H2 | 385 mm | ||
L | 330 mm | ||
L | 330 mm | ||
T1 | 125 mm | ||
T1 | 125 mm | ||
T2 | 135 mm | ||
T2 | 135 mm | ||
Peso | 29.900 kg | ||
Peso | 29.900 kg | ||
N° CPN 411 | 824145 | ||
N° CPN 411 | 824145 | ||
N° CPN 412 | 822235 | ||
N° CPN 412 | 822235 | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
Disponibilità | tempo di montaggio | ||
Applicazione
- Versione light di Hawle-Combi-TDN 80 a DN 200 composta da: Elemento per allacciamenti (n° 5410) e saracinesca per allacciamenti 2800DN 250 a DN 300 composti da: T con manicotto ad innesto BAIO® (n° 5420), raccordo di transizione (n° 6382) e saracinesca per allacciamenti (n° 2801)
- BAIO® è un sistema modulare. Tutte le saracinesche e raccordi con estremità liscia possono essere infilati e bloccati nei manicotti BAIO®. In questo modo si possono realizzare senza flangia anche le combinazioni a saracinesca più esigenti, fino a DN 300. Inoltre il raccordo si può smontare senza attrezzi. Tutte le saracinesche e raccordi BAIO® di serie sono dotati di guarnizioni TYTON per acqua. Il manicotto ad innesto è adatto per i seguenti tipi di tubo:
- Tubi in ghisa
- Con guarnizione standard TYTON (n° 5390), protezione antisfilamento con guarnizione TYTON-SIT (n° 5399) o BAIO®-SIT (n° 5380); smontabile dall’esterno - Tubi in ghisa Ecopur
- Con guarnizione standard TYTON (n°5390), protezione antisfilamento con BAIO®-SIT (n° 5380); smontabile dall’esterno - Tubi BLUTOP
- Con guarnizione (n° 5392)
- Protezione antisfilamento (n° 5381) - Tubi in PE
- Con estremità in PE da saldare (n° 4520 / 4526) - Tubi in PVC
- Con guarnizione in PVC (n° 5396)
Caratteristiche
- Angolazione
- DN 80 a DN 150: max. 3°
- DN 200 a DN 300: max. 2° - Angolazione
- DN 80 a DN 150: max. 3°
- DN 200 a DN 300: max. 2° - Valore di pressione PN 16
Dispositivo di bloccaggio
- Dispositivo di bloccaggio BAIO®-SIT (n° 5380)
- Guarnizione TYTON-SIT (n° 5399)
Raccordi di transizione
- Di serie con guarnizione TYTON (n° 5390)
- Guarnizione in PVC (n° 5396)
- Estremità in PE da saldare (n° 4520)
Materiale
- Corpo
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 μm - Manicotti ad innesto
- secondo DIN 28603 - Guarnizioni
- EPDM
- Omologazioni KTW e W 270
di più