8110 Flangia di riduzione XR, PN 16
| Articolo no. | DN1 (mm) | DN2 (mm) | Tipo | PN (bar) | K1 (mm) | Filettatura 1 | K2 (mm) | Filettatura 2 | B (mm) | Peso (kg) | N° CPN 412 | BIM / CAD | Disponibilità | Lista dei preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110065050 | ||||||||||||||
| 8110080050 | ||||||||||||||
| 8110080065 | ||||||||||||||
| 8110100050 | ||||||||||||||
| 8110100065 | ||||||||||||||
| 8110100080 | ||||||||||||||
| 8110125050 | ||||||||||||||
| 8110125065 | ||||||||||||||
| 8110125080 | ||||||||||||||
| 8110125100 | ||||||||||||||
| 8110150050 | ||||||||||||||
| 8110150065 | ||||||||||||||
| 8110150080 | ||||||||||||||
| 8110150100 | ||||||||||||||
| 8110150125 | ||||||||||||||
| 8110200065 | ||||||||||||||
| 8110201065 | ||||||||||||||
| 8110200080 | ||||||||||||||
| 8110201080 | ||||||||||||||
| 8110200100 | ||||||||||||||
| 8110201100 | ||||||||||||||
| 8110200125 | ||||||||||||||
| 8110201125 | ||||||||||||||
| 8110200150 | ||||||||||||||
| 8110201150 | ||||||||||||||
| 8110201200 | 200 | 200 | A | 16/10 | 295 |
M20x60 12 Bulloni | 295 |
M20x60 8 Bulloni | 32 | 15.200 | disponibile | |||
| 8110250080 | ||||||||||||||
| 8110251080 | ||||||||||||||
| 8110250100 | ||||||||||||||
| 8110251100 | ||||||||||||||
| 8110250125 | ||||||||||||||
| 8110251125 | ||||||||||||||
| 8110250150 | ||||||||||||||
| 8110251150 | ||||||||||||||
| 8110250200 | ||||||||||||||
| 8110251201 | ||||||||||||||
| 8110300100 | ||||||||||||||
| 8110301100 | ||||||||||||||
| 8110300125 | ||||||||||||||
| 8110301125 | ||||||||||||||
| 8110300150 | ||||||||||||||
| 8110301150 | ||||||||||||||
| 8110300200 | ||||||||||||||
| 8110301201 | ||||||||||||||
| 8110300250 | ||||||||||||||
| 8110301251 | ||||||||||||||
| 8110350200 | ||||||||||||||
| 8110351201 | ||||||||||||||
| 8110350250 | ||||||||||||||
| 8110351251 | ||||||||||||||
| 8110350300 | ||||||||||||||
| 8110351301 | ||||||||||||||
| 8110400100 | ||||||||||||||
| 8110401100 | ||||||||||||||
| 8110400150 | ||||||||||||||
| 8110401150 | ||||||||||||||
| 8110400200 | ||||||||||||||
| 8110401201 | ||||||||||||||
| 8110400250 | ||||||||||||||
| 8110401251 | ||||||||||||||
| 8110400300 | ||||||||||||||
| 8110401301 | ||||||||||||||
| 8110400350 | ||||||||||||||
| 8110401351 |
DN
Lista dei preferiti
| 8110065050 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110080050 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110080065 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110100050 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110100065 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110100080 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110125050 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110125065 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110125080 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110125100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110150050 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110150065 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110150080 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110150100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110150125 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110200065 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110201065 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110200080 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110201080 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110200100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110201100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110200125 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110201125 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110200150 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110201150 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110201200 | ||
| DN1 | 200 mm | |
| DN2 | 200 mm | |
| Tipo | A | |
| PN | 16/10 bar | |
| K1 | 295 mm | |
| Filettatura 1 | M20x60<br /> 12 Bulloni | |
| K2 | 295 mm | |
| Filettatura 2 | M20x60<br /> 8 Bulloni | |
| B | 32 mm | |
| Peso | 15.200 kg | |
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | disponibile | |
| 8110250080 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110251080 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110250100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110251100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110250125 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110251125 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110250150 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110251150 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110250200 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110251201 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110300100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110301100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110300125 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110301125 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110300150 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110301150 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110300200 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110301201 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110300250 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110301251 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110350200 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110351201 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110350250 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110351251 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110350300 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110351301 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110400100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110401100 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110400150 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110401150 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110400200 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110401201 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110400250 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110401251 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110400300 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110401301 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110400350 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 8110401351 | ||
| DN1 | ||
| DN2 | ||
| Tipo | ||
| PN | ||
| K1 | ||
| Filettatura 1 | ||
| K2 | ||
| Filettatura 2 | ||
| B | ||
| Peso | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
Versione
- Altre ampiezze nominali, schemi di foratura e valori di pressione su richiesta
Caratteristiche
- Lunghezza di montaggio con lunghezza di montaggio minima
- Montaggio facile e rapido
- Tenuta ermetica sicura
- Smontabile in qualsiasi momento
- Quote di accoppiamento-flangia
- secondo DIN EN 1092-2
- DN 25 a DN 150: PN 10 / 16
- DN 200 a DN 600: PN 10 oppure 16; indicare nell’ordine - Temperatura di esercizio
- max. 40 °C
Materiale
- Flangia: ghisa EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo RAL GSK fino a 40°C
- Tiranti filettati in INOX
di più