DN |
D
(mm) | Gewicht |
NPK-Nr. 411 | Verfügbarkeit | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|
7803040000 | 3/4"-2" | 140 | 0.600 | 873114 | Ab Lager | |
7803050000 | 50 | 160 | 1.100 | 873116 | Ab Lager | |
7803080000 | 80 | 190 | 1.800 | 873118 | Ab Lager | |
7803100000 | 100 | 240 | 2.400 | 873119 | Ab Lager | |
7803125150 | 125-150 | 320 | 4.200 | 87312* | Ab Lager | |
7803250350 | 250-350 | 485 | 11.600 | 87312* | Ab Lager |
DN
Merkliste
7803040000 | 3/4"-2" | |
D | 140 mm | |
Gewicht | 0.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | 873114 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7803050000 | 50 | |
D | 160 mm | |
Gewicht | 1.100 kg | |
NPK-Nr. 411 | 873116 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7803080000 | 80 | |
D | 190 mm | |
Gewicht | 1.800 kg | |
NPK-Nr. 411 | 873118 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7803100000 | 100 | |
D | 240 mm | |
Gewicht | 2.400 kg | |
NPK-Nr. 411 | 873119 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7803125150 | 125-150 | |
D | 320 mm | |
Gewicht | 4.200 kg | |
NPK-Nr. 411 | 87312* | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7803250350 | 250-350 | |
D | 485 mm | |
Gewicht | 11.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | 87312* | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
Anwendung
- Für alle Absperrarmaturen, Hausanschluss 3/4" bis 2", DN 20 bis DN 40, Hauptschieber DN 50 bis DN 350
Werkstoff
- Stahl oder Guss mit EWS-Beschichtung
- Ab DN 250: Blech
mehr